重载连接器(内芯)
详细说明
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Baureihe A ( 230 / 400 V 4 kV ) ( UL/CSA 600V ) | A3、A4 、A5、A10、A16、A32 | ||
Baureihe B ( 500V 6KV ) ( UL/CSA 600V ) | B6 、B10、B16、B24、B32、B4 | ||
Baureihe BB ( 500V 6KV ) ( UL/CSA 600V ) | BB10、BB18、BB32、BB46、BB64 | ||
Baureihe BA ( 35 A 400/690 V 6 kV ) ( UL/CSA 600V ) | BA6 、 BA12 | ||
Baureihe D ( 250 V 4 kV ) ( UL/CSA 300V ) | D7、D15、D25、D40、D50、D64、D80、D128 | ||
Baureihe D ( 10 A 50 V 0,8 kV ) ( UL/CSA 50V ) | D8 | ||
Baureihe DD ( 10 A 250 V 4 kV ) ( UL 600V ) | DD24、DD42、DD72、DD108、DD144、DD216 | ||
Baureihe DD ( 10 A 250 V 4 kV ) ( UL 600V ) | DD24、DD42、DD72、DD108、DD144、DD216 | ||
Baureihe MO | MO B6 BIS MO B24 MO 2、MO 3、MO 3.1、MO 4、MO 5.1 | ||
MO 5、MO 10、MO 20、MO Pneumatik、 MO Universalbus | |||
MO Profibus DP、MORJ45 | |||
温度范围:-40 - 125 °C ,插拔次数:≥500,连接方式:压接,螺纹连接,绝缘移位连接 等 |
-
-